Головне

Гран Прі Кореї. Другу практику виграв Веббер

22.10.2010 11:13 278 0

Гран Прі Кореї

Корея Інтернешнл, Йонам

22 жовтня 2010

2-а практика

1. Марк Веббер ("Ред Булл") - 1.37,942 (23 кола)

2. Фернандо Алонсо ("Феррарі") 0,190 (30)

3. Льюїс Хемілтон ("Макларен") 0,337 (29)

4. Роберт Кубіца ("Рено") 0,776 (29)

5. Дженсон Баттон ("Макларен") 0,784 (19)

6. Феліпе Маса ("Феррарі") 0,878 (32)

7. Себастьян Феттель ("Ред Булл") 1,262 (22)

8. Віталій Петров ("Рено") 1,325 (28)

9. Ніко Росберг ("Мерседес") 1,326 (29)

10. Камуі Кобаясі ("БМВ-Заубер") 1,622 (26)

11. Нік Хайдфельд ("БМВ-Заубер") 1,646 (25)

12. Міхаель Шумахер ("Мерседес") 1,656 (26)

13. Рубенс Баррікелло (""Вїльямс") 1,870 (35)

14. Вітантоніо Ліуцці ("Форс-Індія") 1,939 (27)

15. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") 2,029 (22)

16. Ніко Хюлькенберг ("Вїльямс") 2,536 (30)

17. Хайме Альгерсуарі ("Торо Россо") 2,636 (29)

18. Себастьян Буемі ("Торо Россо") 2,954 (32)

19. Хейккі Ковалайнен ("Лотус") 4,831 (29)

20. Ярно Труллі ("Лотус") 4,859 (19)

21. Тімо Глок ("Вірджін") 5,173 (26)

22. Лукас ді Грассі ("Вірджін") 6,097 (29)

23. Сакон Ямамото ("Хіспанія") 7,224 (19)

24. Бруно Сенна ("Хіспанія") 8,707 (3)

Коментарі ()