Головне

Пілоти "Феррарі" показали найкращий час під час вільної практики у Туреччині

09.05.2008 17:14 325 0

На автодромі "Істанбул-Парк" завершились дві перші тренувальні сесії.

Під час першої практики найкращий час показав пілот команди "Феррарі" Феліпе Масса. Друге і третє місця за пілотами "Макларен". Ковалайнен, що зумів відновитись після аврії - другий, Гамільтон - третій.

На боліді Кімі Ряйкконена під час першої вільної практики виникли проблеми з коробкою передач, тому фін фактично не зміг взяти участь у першій практиці. Але машину привели до ладу і під час другої тренувальної сесії Кімі зміг продемонструвати найкращий час - 1 хвилина 27,543 секунд.

Усього на 0,036 секунди від пілота "Феррарі" відстав Льюіс Хемілтон. Далі розташувались Масса, Култхард і Ковалайнен.

Гран-прі Туреччини. П'ятниця. Результати першої практики

1. Феліпе Масса (Феррарі) - 1.27.323 (16 кіл)
2. Хейккі Ковалайнен (Макларен) +0,133 (17)
3. Льюіс Хемілтон (Макларен) +0,429 (15)
4. Фернандо Алонсо (Рено) +0,961 (16)
5. Дженсон Баттон (Хонда) +1,596 (12)
6. Казукі Накадзіма (Уільямс) +1,679 (19)
7. Нік Хайдфельд (БМВ-Заубер) +1,701 (21)
8. Рубенс Баррікелло (Хонда) +1,745 (11)
9. Нельсон Піке (Рено) +1,759 (23)
10. Тімо Глок (Тойота) +1,780 (19)
11. Ярно Труллі (Тойота) +2,006 (24)
12. Роберт Кубіца (БМВ-Заубер) +2,007 (7)
13. Ніко Росберг (Уільямс) +2,044 (20)
14. Адріан Сутіль (Форс-Індія) +2,433 (23)
15. Джанкарло Фізікелла (Форс-Індія) +2,488 (23)
16. Марк Уеббер (Ред Булл) +2,765 (21)
17. Девід Култхард (Ред Булл) +3,017 (13)
18. Себастьян Бурде (Торо Россо) +3,065 (19)
19. Себастьян Феттель (Торо Россо) +3,103 (21)
20. Кімі Ряйкконен (Феррарі) +3,409 (3)


Гран-прі Туреччини. П'ятниця. Результати другої практики

1. Кімі Ряйкконен (Феррарі) - 1.27.543 (30 кіл)
2. Льюіс Хемілтон (Макларен) +0,036 (31)
3. Феліпе Масса (Феррарі) +0,139 (209)
4. Девід Култхард (Ред Булл) +0,220 (24)
5. Хейккі Ковалайнен (Макларен) +0,411 (27)
6. Роберт Кубіца (БМВ-Заубер) +0,888 (29)
7. Ярно Труллі (Тойота) +1,076 (29)
8. Казукі Накадзіма (Уільямс) +1,121 (27)
9. Фернандо Алонсо (Рено) +1,138 (26)
10. Нік Хайдфельд (БМВ-Заубер) +1,274 (31)
11. Дженсон Баттон (Хонда) +1,283 (28)
12. Тімо Глок (Тойота) +1,306 (26)
13. Ніко Росберг (Уільямс) +1,364 (29)
14. Джанкарло Фізікелла (Форс-Індія) +1,465 (35)
15. Рубенс Баррікелло (Хонда) +1,481 (22)
16. Нельсон Піке (Рено) +1,669 (26)
17. Себастьян Феттель (Торо Россо) +1,919 (30)
18. Себастьян Бурде (Торо Россо) +2,087 (32)
19. Марк Уеббер (Ред Булл) +2,090 (4)
20. Адріан Сутіль (Форс-Індія) +3,289 (9)

Коментарі ()